年末年始の診療案内です。
| 12/27 | 12/28 | 12/29~12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |
| (土) | (日) | (月)~(水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
| 午前 | ◎ | 休日 | 休診 | 元旦 | 休診 | 休診 | 休日 | ◎ |
| 午後 | × | ◎ |
通常診療:◎ 休診:×
1/5(月)より、通常診療となります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。
年末年始の診療案内です。
| 12/27 | 12/28 | 12/29~12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |
| (土) | (日) | (月)~(水) | (木) | (金) | (土) | (日) | (月) | |
| 午前 | ◎ | 休日 | 休診 | 元旦 | 休診 | 休診 | 休日 | ◎ |
| 午後 | × | ◎ |
通常診療:◎ 休診:×
1/5(月)より、通常診療となります。
ご迷惑をおかけしますが、よろしくお願い致します。